Registre seu e-mail
Ideal para praia, piscina e natação, o roupão infantil da coleção Folk Tip Top possui mangas longas, capuz e é atoalhado. Tecido leve, facilita a secagem, seca e protege sem pesar.
Ref.: 24612136K / 34612136
Composição do Tecido
80% algodão e 20% poliéster
Informações Adicionais
Não deixar de molho, lavar separado, não guardar a peça única, não passar ferro sobre bordados e aplicações.
Sobre a Tip Top
Há 70 anos no mercado, a Tip Top traz para a suas coleções uma mistura entre as tendências de moda e o conforto que reforçam a qualidade dos seus produtos e torna a marca reconhecida no mercado de roupas infantis, principalmente no segmento bebê.
Com uma linha completa de roupas e acessórios, criada de acordo com cada estação do ano, a Tip Top busca traduzir toda a diversão e colorido que as nossas crianças gostam e merecem!
Código | TT4612136RFM |
Estoque | 0 |
Modelo | 24612136K / 34612136 |
Marca | Tip Top |
Garantia | 30 dias após o recebimento do produto |
- Gênero: Feminino
- Cor: Azul escuro
- Idade: infantil
- Marca: Tip Top
- Personagens: Folk
Tamanhos Tip Top Praia
Tamanho Produto | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
0-6M (sugestão até 3 meses) | até 67 | até 4 |
6-12M (sugestão de 3 a 6 meses) | 67 a 76 | 4 a 10 |
1 (sugestão de 6 a 12 meses) | 77 a 82 | 10 a 13 |
2 (sugestão até 18 meses) | 83 a 87 | 13 a 15 |
3 (sugestão de 18 a 24 meses) | 88 a 93 | 15 a 18 |
4 (sugestão de 2 a 3 anos) | 94 a 105 | 18 a 25 |
6 (sugestão de 4 a 5 anos) | 106 a 111 | 25 a 30 |
8 (6sugestão de 6 a 7 anos) | 112 a 118 | 30 a 35 |
10 (sugestão de 8 a 9 anos) | 119 a 137 | 35 a 40 |
Tamanhos Bonés
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS | 0-6M | 6-12M | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 8-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - COMPRIMENTO (CM) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
B - MEDIDA DA ABA (CM) | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
C - LARGURA DA ABA (CM) | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 |
D - ABERTURA (sem tencionar) (CM) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
E - COMPRIMENTO DA FRALDA (centro costas) (CM) | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tamanhos Chapéu Unissex
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS | 0-6M | 6-12M | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 8-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - COMPRIMENTO (CM) | - | - | 19 | 19 | 20 | 21 |
B - LARGURA (CM) | - | - | 25 | 25 | 26 | 27 |
C - ALÇA (CM) | - | - | 60 | 60 | 61 | 62 |
Tamanhos Chapéus Meninas
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS | 0-6M | 6-12M | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 8-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - COMPRIMENTO (CM) | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
B - COMPRIMENTO DA ABA (CM) | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |
C - LARGURA DA ABA (CM) | 21 | 22 | 23 | 23 | 24,5 | 25,5 |
D - COMPRIMENTO LATERAL(CM) | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tamanhos Tip Top Confecção
Tamanho Produto | Altura (cm) | Peso (kg) | Calçado |
---|---|---|---|
P (1 a 6 meses) | 52 a 62 | 4 a 6 | 15 |
M (3 a 6 meses) | 62 a 67 | 6 a 8 | 16 |
G (6 a 9 meses) | 67 a 72 | 8 a 10 | 17 |
1-2 (1 a 2 anos) | 77 a 87 | 10 a 15 | 18/21 |
3-4 (2 a 3 anos) | 88 a 99 | 15 a 19 | 21/24 |
4 (3 a 4 anos) | 100 a 105 | 19 a 25 | 25/26 |
6 (5 a 6anos) | 105 a 117 | 25 a 30 | 27/28 |
8 (7 a 8 anos) | 117 a 128 | 30 a 35 | 29/30 |
10 (9 a 10 anos) | 128 a 137 | 35 a 40 | 30/31 |
Medidas do corpo
Meça com fita métrica, sem apertar, o busto, a cintura, o quadril e a altura da criança em uma posição ereta;
Verifique na tabela qual o tamanho corresponde suas medidas em cm.
Para escolher o tamanho, confira o peso e a altura do bebê ou da criança, e não escolha o tamanho pela idade real pois muitas crianças são menores ou maiores que o padrão da idade, e também, alguns fabricantes tem modelagem maior ou menor que o padrão de confecção.
Ainda tem dúvidas? Chame a gente agora no Whatsapp 13-98126-3589 e ajudaremos você a escolher o tamanho ideal.